Запчасти JAC N56, запчасти Джак N-56, Запчасти JAC N75, Джак Н-75
Техническая спецификация шасси JAC N56
| Колесная формула | 4х2 |
| Полный допустимый вес автомобиля, кг | 5 600 |
| Габариты шасси, мм (длина/ширина/высота) | 5840×1861×2215 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 2 250 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 3 350 |
| Собственный вес шасси, кг | 2 150 |
| Грузоподъемность , кг | 3 450 |
| Безопасность | ABS |
| Колея передних колес, мм | 1440 |
| Колея задних колес, мм | 1425 |
Подвеска JAC N56
| Тип подвески, пер./зад. | рессорная/ рессорная с задним стабилизатором |
| Минимальный радиус разворота, м | 7 |
| КПП | JAC N56 |
| Тип КПП | Механическая |
| Количество передач КПП | 6 + 1 |
| Клиренс, мм | 204 |
| Размерность колес, 6 + запаска | 7.00R16 |
| Максимальная скорость, км/г | 115 |
| Двигатель | HFC4DE1-1D |
| Экологический стандарт | EURO-5 |
| Тип топлива | Дизель |
| Рабочий объем двигатель , см.куб. | 2 746 |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с | 115 кВт /156 л.с. |
| Максимальный крутящий момент(н/м) | 355/1800-2600 |
| Топливный бак, л | 100 л, з підігрівом |
В наявності
0280158714Форсунка ADBLUEJac N75 Джак (0280158714)Ціну уточнюйтеГотово до відправки+380 (68) 595-29-50- +380 (50) 386-51-59
- +380 (63) 320-28-28

















1701010LD300Готово до відправки
1109501R0073Патрубок інтеркулера JAC N75, N56 Джак (1109501R0073)Ціну уточнюйтеВ наявності+380 (68) 595-29-50- +380 (50) 386-51-59
- +380 (63) 320-28-28


Запчастини JAC N56, запчастини Джак N-56
Запчастини JAC 1020, Запчастини Джак 1020, Запчастини JAC 1045, Запчастини JAC 1045.
Доставимо ЗАПЧАСТИНИ FAW, ЗАПЧАСТИНИ JAC, ЗАПЧАСТИНИ FOTON Новою поштою в будь-яке місто України:
